产品描述
二、产品原理
三、产品特点
单室平衡容器的特点:四、产品结构
主要零件材质 | |||
冷凝容器 | 弯管 | 等径三通 | 管子 |
1Cr18Ni9Ti | 20G | 20 | 20G |
五、技术参数
外形尺寸和连接尺寸:
产 品 型号及规格 | 公称高度 H(mm) | 水侧高度 H1(mm) | 汽侧高度 H2(mm) | 水位高度 H3(mm) | 管子规格 DH×S | 工作压力 (MPa) | 重量 (kg) |
B47-63 PN6.3MPa,H=600 | 600 | 300 | 300 | 0 | φ28×4 | 4.2 | 18.7 |
B67-100 PN10MPa,H=600 | 600 | 300 | 300 | 75 | φ28×4.5 | 5.88 | 8.2 |
B67-200 PN20MPa,H=670 | 670 | 335 | 335 | 150 | φ28×4.5 | 11.18 | 8.7 |
B67-200 PN20MPa,H=1066 | 1066 | 457 | 609 | 76 | φ28×4 | 11.1 | 9.9 |
B67-250 PN25MPa,H=670 | 670 | 385 | 285 | 150 | φ28×4.5 | 15.46 | 8.4 |
产品推荐