产品描述
一、概述
JK-LUY系列旋进旋涡流量计是本厂自行设计开发的,具有国内水平的新型气体流量仪表。是利用流体旋涡的进动现象,采用压电晶体作传感元件,结合微机技术设计而成。该项技术填补了国内空白,达到了国内同类产品先进水平,产品已通过省级新产品鉴定。产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体的流量,是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首 选产品。
二、产品特点
● 无机械可动部件,耐腐蚀,稳定,寿命长,长期运行无需维护;
● 采用先进的电脑芯片,集成度高,体积小,性能好,整机功能强;
● 采用专用显示屏,显示位数多,可直接显示工作状态下的体积流量、标准状态下的体积流量、总量,以及介质压力、温度等参数。
● 采用EEPROM技术,各参数设置方便,并可保存400组流量数据;
● 脉冲、模拟信号输出,并具有RS485接口;
● 采用专用MODEM,通过电话网络可实现计算机远程集中管理。
JK-LUY-BII智能型流量计集流量计、微电脑、压力、温度传感器于一体,采用内置式结构,使结构更紧凑,可直接测量流体的流量、压力和温度,并自动实时跟踪补偿和压缩因子修正;LUY-BIIS采用双检测技术有效地提高了信号检测强度,成功得抑制了由管线振动引起的干扰。
三、工作原理
流量传感器壳体剖面的型线类似文丘利管的型线,两头大中间小,入口侧的收缩段内有一组强制产生旋涡的导流叶片,出口侧有一个消除旋涡流的整流栅,使流体恢复轴向流动。当流体流入流量流量传感器时,入口处的导流叶片迫使轴向流动的流体旋转,并在收缩段内由于流体的加速流动使旋转流的中心产生旋涡流。这时,随着管截面的缩小,旋涡流集中在中心轴上,当旋涡流体进入扩散段时,由于流速减慢,旋转流体受到回流的作用,开始作二次旋转,旋涡流出现转折点(在这一点上流体的轴向速度分量为零),形成旋涡进动现象,故称旋进旋涡。检测元件测得该进动频率信号后,由二次仪表显示出流量总量、温度、压力等。
四、技术参数
序号 | 项 目 | 主要性能指标 | ||||||||
1 | 公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
2 | 流量范围 (m3/h) | 1.2~10 | 2~25 | 4~60 | 10~150 | 30~450 | 60~900 | 135~2000 | 240~3600 | |
3 | 准确度等级 | 1.0级;1.5级(其相应的基本误差限为± 1.0%; ±1.5%) | ||||||||
4 | 重复性(%) | <基本误差限的1/3 | ||||||||
5 | 过流量能力 | 较大流量的1倍 | ||||||||
6 | 工作压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||
7 | 介质温度(℃) | -30~70 | ||||||||
8 | 压力损失(MPa) | △P=ρ/1.205 ×△PN | ||||||||
9 | 输出信号 方式 | 脉冲:低电平<0.7V ; 高电平VD—1V(VD一外供电电压) 模拟:4mA—20mA RS 485通讯接口 | ||||||||
10 | 表体材料 | 铝合金、不锈钢(>2.5MPa) | ||||||||
11 | 适用介质 | 气体 | ||||||||
12 | 环境条件 | 温度:-30℃~55℃ 湿度:5%~95% 大气压力:86 kPa~106kPa | ||||||||
13 | 供电方式及功耗 | 普通型 内供电3VDC功耗<80μA 外供电6~24V DC功耗<20mA | 智能型(压温一体化) 内供电3.6VDC功耗<200μA 外供电12~24V DC功耗<100mA | |||||||
14 | 防爆等级 | 防爆标志:ExdⅡBT4;ExibⅡBT6(LUY-B1) | ||||||||
15 | 执行标准 | 产品标准: Q/FM 01-2002《LUY系列旋进旋涡流量计》 检定规程:JJG 198-1994《速度式流量计检定规程》 |
五、产品选型
代号 | 口径 | 流量范围m3/h | ||
JK-LUY-25 | DN25 | 2.5~30 | ||
JK-LUY-32 | DN32 | 4.5~60 | ||
JK-LUY-50 | DN50 | 10~150 | ||
JK-LUY-80 | DN80 | 28~400 | ||
JK-LUY-100 | DN100 | 50~800 | ||
JK-LUY-150 | DN150 | 150~2250 | ||
JK-LUY-200 | DN200 | 360~3600 | ||
代号 | 功能1 | |||
N | 无温压补偿 | |||
Y | 带温压补偿 | |||
代号 | 输出型号 | |||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||
F3 | RS485通讯接口 | |||
代号 | 功能2 | |||
E1 | 1.0级 | |||
E2 | 1.5级 | |||
T | 常温 | |||
P1 | 1.6Mpa | |||
P2 | 2.5Mpa | |||
P3 | 4.0Mpa | |||
D1 | 内部3.6V供电 | |||
D2 | DC24V供电 | |||
B1 | 不锈钢 | |||
B2 | 铝合金 |
产品推荐